FIRE-Rechner
Financial Independence, Retire Early, die 4%-Regel besagt, dass du 25x deine jährlichen Ausgaben als Vermögen brauchst. Berechne wann du dieses Ziel erreichst.
Eingaben
€
€
€
%
Ergebnis
FIRE Number
750.000 €
25× Jahresausgaben (4%-Regel)
Jahre bis FIRE22.6 Jahre
Passives Monatseinkommen2.500 €
Aktueller Fortschritt3%
Aktueller Fortschritt3%
Inflationsbereinigung
Vermögensentwicklung bis FIRE
Vermögensverlauf (7%)
| Jahr | Vermögen | FIRE-Fortschritt |
|---|---|---|
| 1 | 33.838 € | 5% |
| 2 | 48.677 € | 6% |
| 3 | 64.589 € | 9% |
| 4 | 81.650 € | 11% |
| 5 | 99.945 € | 13% |
| 6 | 119.563 € | 16% |
| 7 | 140.599 € | 19% |
| 8 | 163.155 € | 22% |
| 9 | 187.342 € | 25% |
| 10 | 213.278 € | 28% |
| 11 | 241.089 € | 32% |
| 12 | 270.909 € | 36% |
| 13 | 302.886 € | 40% |
| 14 | 337.174 € | 45% |
| 15 | 373.941 € | 50% |
| 16 | 413.366 € | 55% |
| 17 | 455.641 € | 61% |
| 18 | 500.972 € | 67% |
| 19 | 549.580 € | 73% |
| 20 | 601.701 € | 80% |
| 21 | 657.591 € | 88% |
| 22 | 717.521 € | 96% |
Hinweis
Alle Berechnungen sind mathematische Simulationen auf Basis deiner Eingaben. Vergangene Renditen und historische Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Märkte können sich anders entwickeln als angenommen. Kein Ersatz für individuelle Finanz- oder Anlageberatung.