Entnahme-Rechner
Du hast FIRE erreicht, aber wie lange hält das Portfolio? Berechne die Entsparphase: monatliche Entnahme, Rendite, Inflationsanpassung und wann das Kapital aufgebraucht ist.
Eingaben
Inflationsanpassung
Entnahme jährlich erhöhen
Ergebnis
Portfolio hält
30.3 Jahre
Erhöhtes Risiko, Portfolio kann schrumpfen
Deine Entnahmerate beträgt 4.80%. Die klassische 4%-Regel gilt als langfristig nachhaltig.
Portfolioverfall im Zeitverlauf
Entnahmeverlauf (5%)
| Jahr | Kapital | Monatl. Entnahme |
|---|---|---|
| 1 | 501.023 € | 2.000 € |
| 2 | 501.485 € | 2.050 € |
| 3 | 501.341 € | 2.101 € |
| 4 | 500.544 € | 2.154 € |
| 5 | 499.046 € | 2.208 € |
| 6 | 496.793 € | 2.263 € |
| 7 | 493.731 € | 2.319 € |
| 8 | 489.800 € | 2.377 € |
| 9 | 484.938 € | 2.437 € |
| 10 | 479.079 € | 2.498 € |
| 11 | 472.153 € | 2.560 € |
| 12 | 464.088 € | 2.624 € |
| 13 | 454.804 € | 2.690 € |
| 14 | 444.220 € | 2.757 € |
| 15 | 432.247 € | 2.826 € |
| 16 | 418.795 € | 2.897 € |
| 17 | 403.765 € | 2.969 € |
| 18 | 387.055 € | 3.043 € |
| 19 | 368.556 € | 3.119 € |
| 20 | 348.153 € | 3.197 € |
| 21 | 325.724 € | 3.277 € |
| 22 | 301.142 € | 3.359 € |
| 23 | 274.272 € | 3.443 € |
| 24 | 244.969 € | 3.529 € |
| 25 | 213.084 € | 3.617 € |
| 26 | 178.457 € | 3.708 € |
| 27 | 140.921 € | 3.801 € |
| 28 | 100.297 € | 3.896 € |
| 29 | 56.399 € | 3.993 € |
| 30 | 9.029 € | 4.093 € |
Hinweis
Alle Berechnungen sind mathematische Simulationen auf Basis deiner Eingaben. Vergangene Renditen und historische Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Märkte können sich anders entwickeln als angenommen. Kein Ersatz für individuelle Finanz- oder Anlageberatung.